Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 21.410 | 21.830 |
Xăng RON 95-III | 20.850 | 21.260 |
Xăng E5 RON 92-II | 19.840 | 20.230 |
DO 0,001S-V | 19.020 | 19.400 |
DO 0,05S-II | 18.770 | 19.140 |
Dầu hỏa 2-K | 19.140 | 19.520 |
*đơn vị: VNDGiá của Petrolimex cập nhật lúc 00:00 - 28/11/2024