Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 21.160 | 21.580 |
Xăng RON 95-III | 20.600 | 21.010 |
Xăng E5 RON 92-II | 19.450 | 19.830 |
DO 0,001S-V | 18.820 | 19.190 |
DO 0,05S-II | 18.570 | 18.940 |
Dầu hỏa 2-K | 18.980 | 19.350 |
*đơn vị: VNDGiá của Petrolimex cập nhật lúc 00:00 - 14/11/2024