Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 21.080 | 21.500 |
Xăng RON 95-III | 20.520 | 20.930 |
Xăng E5 RON 92-II | 19.340 | 19.720 |
DO 0,001S-V | 18.750 | 19.120 |
DO 0,05S-II | 18.500 | 18.870 |
Dầu hỏa 2-K | 18.920 | 19.290 |
*đơn vị: VNDGiá của Petrolimex cập nhật lúc 00:00 - 21/11/2024