Giá bán lẻ xăng dầu
Sản phẩm | Vùng 1 | Vùng 2 |
---|---|---|
Xăng RON 95-V | 21.240 | 21.660 |
Xăng RON 95-III | 20.740 | 21.150 |
Xăng E5 RON 92-II | 20.050 | 20.450 |
DO 0,001S-V | 18.910 | 19.280 |
DO 0,05S-II | 18.750 | 19.120 |
Dầu hỏa 2-K | 18.830 | 19.200 |
*đơn vị: VNDGiá của Petrolimex cập nhật lúc 00:00 - 2/1/2025